| R | D | E | GS | GW | M | BU | PH | CH | ME | BE | BS | EH | WE | INF | BO | |
| 1. Klasse (Sport) | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1* | 0 |
| 1. Klasse (Regel) | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2. Klasse (Sport) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1* | 0 |
| 2. Klasse (Regel) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3.Klasse (Sport) | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1* | 1 |
| 3. Klasse (Regel) | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1* | 1 |
| 4. Klasse (Sport) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1* | 1 |
| 4. Klasse (Regel) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1* | 1 |
* Als Freigegenstand